Visualizar Conteúdo Web Visualizar Conteúdo Web

Recomendações aos Planos para a Igualdade - 2021

Visualizar Conteúdo Web Visualizar Conteúdo Web

Recomendações aos Planos para a Igualdade - 2021 

(conforme Artigo 5º)

 

Setor Empresarial do Estado

Recomendação nº. 005 ao Plano para a Igualdade | ADP - Energias Renováveis Serviços Ambientais, S.A.

Recomendação nº. 009 ao Plano para a Igualdade | APL - Administração do Porto de Lisboa, S.A.

Recomendação nº. 011 ao Plano para a Igualdade | APDL - Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S.A.

Recomendação nº. 031 ao Plano para a Igualdade | APFF - Administração do Porto de Figueira da Foz, S.A.

Recomendação nº. 057 ao Plano para a Igualdade | APA - Administração do Porto de Aveiro, S.A.

Recomendação nº. 013 ao Plano para a Igualdade | AdAM - Águas do Alto Minho, S.A.

Recomendação nº. 014 ao Plano para a Igualdade | AdSA - Águas de St. André, S.A.

Recomendação nº. 015 ao Plano para a Igualdade | AdA - Águas do Algarve, S.A.

Recomendação nº. 026 ao Plano para a Igualdade | AICEP - Global Parques

Recomendação nº. 029 ao Plano para a Igualdade | Adp - Serviços Ambientais, S.A.

Recomendação nº. 030 ao Plano para a Igualdade | AdP - Águas de Portugal Internacional, Serviços Ambientais, S.A.

Recomendação nº. 047 ao Plano para a Igualdade | AdN - Águas Norte, S.A.

Recomendação nº. 065 ao Plano para a Igualdade | AdCL - Águas Centro Litoral, S.A.

Recomendação nº. 066 ao Plano para a Igualdade | AdDP - Águas Douro, S.A.

Recomendação nº. 067 ao Plano para a Igualdade | AdTA - Águas Tejo Atlântico, S.A.

Recomendação nº. 045 ao Plano para a Igualdade | AgDA - Águas Alentejo, S.A.

Recomendação nº. 064 ao Plano para a Igualdade | AdRA - Águas de Aveiro, S.A.

Recomendação nº. 092 ao Plano para a Igualdade | ANI - Agência Nacional de Inovação, S.A.

Recomendação nº. 074 ao Plano para a Igualdade | Arsenal do Alfeite, S.A.

Recomendação nº. 093 ao Plano para a Igualdade | Baía do Tejo, S.A.

Recomendação nº. 055 ao Plano para a Igualdade | CE - Circuito Estoril, S.A.

Recomendação nº. 034 ao Plano para a Igualdade | Centro Hospitalar de Leiria, EPE

Recomendação nº. 035 ao Plano para a Igualdade | Centro Hospitalar Universitário do Porto, EPE

Recomendação nº. 049 ao Plano para a Igualdade | CP - Comboios de Portugal, EPE

Recomendação nº. 107 ao Plano para a Igualdade | DOCA PESCA - Portos e Lotas, S.A.

Recomendação nº. 010 ao Plano para a Igualdade | EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A.

Recomendação nº. 085 ao Plano para a Igualdade | ESTAMO - Participações Imobiliárias, S.A.

Recomendação nº. 069 ao Plano para a Igualdade | EDIA - Empresa de Desenvolvimento de Infraestruturas do Alqueva, S.A.

Recomendação nº. 086 ao Plano para a Igualdade | EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A.

Recomendação nº. 040 ao Plano para a Igualdade | Fundiestamo - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, SGOIC, S.A.

Recomendação nº. 073 ao Plano para a Igualdade | FLORESTGAL

Recomendação nº. 072 ao Plano para a Igualdade | Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães, EPE

Recomendação nº. 037 ao Plano para a Igualdade | Hospital Garcia da Orta, EPE

Recomendação nº. 036 ao Plano para a Igualdade | Hospital Distrital de Santarém, EPE

Recomendação nº. 025 ao Plano para a Igualdade | INCM - Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S.A.

Recomendação nº. 027 ao Plano para a Igualdade | Infraestruturas de Portugal, S.A.

Recomendação nº. 071 ao Plano para a Igualdade | IPO - Coimbra Francisco Gentil, EPE

Recomendação nº. 054 ao Plano para a Igualdade | IMOFUNDOS, SGOIC, S.A.

Recomendação nº. 091 ao Plano para a Igualdade | Metropolitano de Lisboa , EPE

Recomendação nº. 056 ao Plano para a Igualdade | MOBI.E - Mobilidade Elétrica, S.A.

Recomendação nº. 062 ao Plano para a Igualdade | MARL - Mercado Abastecedor da Região de Lisboa, S.A.

Recomendação nº. 063 ao Plano para a Igualdade | MARE - Mercado Abastecedor da Região de Évora, S.A.

Recomendação nº. 060 ao Plano para a Igualdade | MARB - Mercado Abastecedor da Região de Braga, S.A.

Recomendação nº. 061 ao Plano para a Igualdade | MARF - Mercado Abastecedor da Região de Faro, S.A.

Recomendação nº. 059 ao Plano para a Igualdade | NAV - PORTUGAL, EPE

Recomendação nº. 106 ao Plano para a Igualdade | PARVALOREM, S.A.

Recomendação nº. 053 ao Plano para a Igualdade | PARPÚBLICA - Participações Públicas, SGPS, S.A.

Recomendação nº. 052 ao Plano para a Igualdade | PORTUGAL CAPITAL VENTURES IN

Recomendação nº. 048 ao Plano para a Igualdade | TAGUSPARK - Soc. Prom. e Desenvolvimento, S.A.

Recomendação nº. 033 ao Plano para a Igualdade | Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE

Recomendação nº. 003 ao Plano para a Igualdade | SIMDOURO

Recomendação nº. 070 ao Plano para a Igualdade | SIMAB - Sociedade Instaladora de Mercados Abastecedores, S.A.

Recomendação nº. 007 ao Plano para a Igualdade | SOFID - IFIC, S.A.

 

Setor Empresarial Local

Recomendação nº. 012 ao Plano para a Igualdade | Águas de Gaia, EM, S.A.

Recomendação nº. 043 ao Plano para a Igualdade | AMBISOUSA - Empresa Intermunicipal de Tratamento e Gestão de Resíduos Sólidos, EM

Recomendação nº. 004 ao Plano para a Igualdade | AGERE - Empresa Águas Influentes e Resíduos de Braga, EM

Recomendação nº. 076 ao Plano para a Igualdade | CASCAIS ENVOLVENTE - Gestão Social da Habitação, EM, S.A.

Recomendação nº. 108 ao Plano para a Igualdade | Águas de Santarém - EM, S.A.

Recomendação nº. 075 ao Plano para a Igualdade | DOMUSSOCIAL - Empresa Habitação Manutenção Município do Porto, EM

Recomendação nº. 084 ao Plano para a Igualdade | EAMB - Esposende Ambiente, EM

Recomendação nº. 024 ao Plano para a Igualdade | EME - Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia, EM

Recomendação nº. 022 ao Plano para a Igualdade | FAGAR - Faro Gestão de Águas e Resíduos, EM

Recomendação nº. 079 ao Plano para a Igualdade | INFRAMOURA - E. Infraestruturas de Vilamoura, EM

Recomendação nº. 020 ao Plano para a Igualdade | ICOVI - Infraestruturas e Concessões da Covilhã, EM

Recomendação nº. 051 ao Plano para a Igualdade | GEBALIS - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, EM

Recomendação nº. 078 ao Plano para a Igualdade | GIATUL - Act. Lúdicas, Inf. e Rodovias, EM

Recomendação nº. 077 ao Plano para a Igualdade | GAIAURB, Urbanismo e Habitação, EM

Recomendação nº. 082 ao Plano para a Igualdade | GESAMB - Gestão Ambiental e Resíduos, E.E.I.M

Recomendação nº. 058 ao Plano para a Igualdade | Lagos em Forma - Gestão Desportiva, EM, S.A.

Recomendação nº. 080 ao Plano para a Igualdade | Lousada Século XXI

Recomendação nº. 019 ao Plano para a Igualdade | MATOSINHOSPORT, Empresa Municipal de Gestão e Equipamentos Desportivos e de Lazer, E.M., S.A.

Recomendação nº. 046 ao Plano para a Igualdade | Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A.

Recomendação nº. 008 ao Plano para a Igualdade | PENAPARQUE 2 - Gestão e Promoção de Equipamentos Municipais de Penacova, E.M

Recomendação nº. 081 ao Plano para a Igualdade | Parques de Sintra - Monte da Lua, S.A.

Recomendação nº. 021 ao Plano para a Igualdade | Resíduos do Nordeste, EM, S.A.

Recomendação nº. 023 ao Plano para a Igualdade | RESITEJO - Gestão e Tratamento de Resíduos, EIM, S.A.

Recomendação nº. 028 ao Plano para a Igualdade | SIMARSUL - Saneamento Península de Setúbal, S.A.

Recomendação nº. 044 ao Plano para a Igualdade | TERAMB - Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da llha da Terceira, EM

Recomendação nº. 042 ao Plano para a Igualdade | SMASTV - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Torres Vedras

Recomendação nº. 041 ao Plano para a Igualdade | SMASVFX - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira

Recomendação nº. 068 ao Plano para a Igualdade | URBHORTA - Construção, Gestão e Exploração de Projetos e Desenvolvimento Empresarial, EM

Recomendação nº. 083 ao Plano para a Igualdade | Varzim Laser, EM

 

Empresas Cotadas em Bolsa

Recomendação nº. 103 ao Plano para a Igualdade | ALTRI, SGPS, S.A.

Recomendação nº. 104 ao Plano para a Igualdade | CTT - Correios de Portugal, S.A.

Recomendação nº. 088 ao Plano para a Igualdade | COFINA, SGPS, S.A.

Recomendação nº. 001 ao Plano para a Igualdade | EDP - Energias de Portugal

Recomendação nº. 017 ao Plano para a Igualdade | FLEXDEAL, Simfe, S.A.

Recomendação nº. 039 ao Plano para a Igualdade | Futebol Clube do Porto, SAD

Recomendação nº. 105 ao Plano para a Igualdade | GALP, Energia

Recomendação nº. 018 ao Plano para a Igualdade | GLINTT, Global Intelligent Technologies, S.A.

Recomendação nº. 095 ao Plano para a Igualdade | Grupo Media Capital, SGPS, S.A.

Recomendação nº. 100 ao Plano para a Igualdade | Impresa, SGPS, S.A.

Recomendação nº. 099 ao Plano para a Igualdade | Ibersol, SGPS, S.A.

Recomendação nº. 090 ao Plano para a Igualdade | INAPA, Portugal

Recomendação nº. 094 ao Plano para a Igualdade | Jerónimo Martins, SGPS, S.A.

Recomendação nº. 006 ao Plano para a Igualdade | MARTIFER, SGPS, S.A.

Recomendação nº. 101 ao Plano para a Igualdade | MILLENNIUM - BCP

Recomendação nº. 102 ao Plano para a Igualdade | NOS, SGPS, S.A.

Recomendação nº. 089 ao Plano para a Igualdade | PHAROL, SGPA, S.A.

Recomendação nº. 087 ao Plano para a Igualdade | RAMADA - Investimentos Indústria, S.A.

Recomendação nº. 038 ao Plano para a Igualdade | Sporting Clube Portugal - Futebol SAD

Recomendação nº. 016 ao Plano para a Igualdade | SEMAPA - Sociedade de Investimentos e Gestão, SGPS, S.A.

Recomendação nº. 096 ao Plano para a Igualdade | SONAE, SGPS, S.A.

Recomendação nº. 097 ao Plano para a Igualdade | SONAE CAPITAL, SGPS, S.A.

Recomendação nº. 098 ao Plano para a Igualdade | SONAE Indústria, SGPS, S.A.

Recomendação nº. 050 ao Plano para a Igualdade | Teixeira Duarte, S.A.

Recomendação nº. 002 ao Plano para a Igualdade | VAA - Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A.