Anúncios de oferta de emprego x Igualdade de género
Dados Estatísticos – 2017

UNIVERSO DOS ANÚNCIOS DE OFERTA DE EMPREGO ANALISADOS
1.º TRIMESTRE 2017
| MÊS | NÃO DISCRIMINATÓRIOS | DISCRIMINATÓRIOS | TOTAL DE ANALISADOS |
| JANEIRO | 441 | 79 | 520 |
| FEVEREIRO | 508 | 108 | 616 |
| MARÇO | 490 | 76 | 566 |
| TOTAL | 1.439 | 263 | 1.702 |
2.º TRIMESTRE 2017
| MÊS | NÃO DISCRIMINATÓRIOS | DISCRIMINATÓRIOS | TOTAL DE ANALISADOS |
| ABRIL | 490 | 112 | 602 |
| MAIO | 436 | 71 | 507 |
| JUNHO | 462 | 75 | 537 |
| TOTAL | 1.388 | 258 | 1.646 |
3.º TRIMESTRE 2017
| MÊS | NÃO DISCRIMINATÓRIOS | DISCRIMINATÓRIOS | TOTAL DE ANALISADOS |
| JULHO | 332 | 65 | 397 |
| AGOSTO | 504 | 97 | 601 |
| SETEMBRO | 519 | 99 | 618 |
| TOTAL | 1.355 | 261 | 1.616 |
Dados Estatísticos – 2016

UNIVERSO DOS ANÚNCIOS DE OFERTA DE EMPREGO ANALISADOS
ANÚNCIOS DE OFERTA DE EMPREGO POR TRIMESTRE
| MÊS | NÃO DISCRIMINATÓRIOS | DISCRIMINATÓRIOS | TOTAL DE ANALISADOS |
| 1.º trimestre | 1.373 | 230 | 1.603 |
| 2.º trimestre | 1.185 | 173 | 1.358 |
| 3.º trimestre | 991 | 181 | 1.172 |
| 4.º trimestre | 909 | 171 | 1.080 |
| TOTAL | 4.458 | 755 | 5.213 |
DISCRIMINAÇÃO POR SETOR DE ATIVIDADE (%)

SENSIBILIZAÇÃO ÀS ENTIDADES EMPREGADORAS ANUNCIANTES

Dados Estatísticos – 2015

UNIVERSO DOS ANÚNCIOS DE OFERTA DE EMPREGO ANALISADOS
ANÚNCIOS DE OFERTA DE EMPREGO POR TRIMESTRE
| MÊS | NÃO DISCRIMINATÓRIOS | DISCRIMINATÓRIOS | TOTAL DE ANALISADOS |
| 1.º trimestre | 1.440 | 272 | 1.712 |
| 2.º trimestre | 1.256 | 204 | 1.460 |
| 3.º trimestre | 1.187 | 200 | 1.387 |
| 4.º trimestre | 1.290 | 225 | 1.515 |
| TOTAL | 5.173 | 901 | 6.074 |
DISCRIMINAÇÃO POR SETOR DE ATIVIDADE (%)

SENSIBILIZAÇÃO ÀS ENTIDADES EMPREGADORAS ANUNCIANTES


